記事を書く方への資料
このページは、SAKURA を記事で紹介する方のための資料で、紹介文・仕様・画像を確かめた事実だけでまとめています。
紹介文| 長さ | 字 |
|---|
| 1 行 | 文の型で英単語の意味を見分けて覚える、英単語学習アプリ。 |
|---|
| 3 行 | SAKURA は、英単語の意味を、後ろに来る語の形(文の型)で見分けて覚える英単語学習アプリです。 派生語は語族ごとに答えて覚え、似た語の使い分けは規則で練習します。 無料でも語・解説・音声は同じで、新出と復習を合わせて 1 日 30 問まで。 登録不要、広告なし。 |
|---|
SAKURA の仕様| 項目 | SAKURA |
|---|
| 対応端末 | iPhone・iPad(Android は準備中) |
|---|
| 料金 | 無料。 有料プランは月 300 円・年 3,000 円(税込)。 初めての方は 7 日間無料 |
|---|
| 無料の範囲 | 語・解説・音声は有料と同じ。 新出と復習を合わせて 1 日 30 問まで |
|---|
| 有料プラン | 1 日の問題数の上限なし。 記録分析 |
|---|
| 収録 | 9,762 語(4,792 語族・17,288 語義)。 CEFR-J の A1〜B2 をもとに独自に選定 |
|---|
| 文の型 | 90 種。 型の付いた語義 5,203 |
|---|
| 使い分け | 262 規則・760 問 |
|---|
| 復習 | FSRS で次に出す日を計算(目標の想起率 0.85) |
|---|
| 音声 | 端末の音声で読み上げ(米国英語の声) |
|---|
| 登録・広告・解析 | 登録不要。 広告なし。 解析ツールなし |
|---|
| 学習の記録 | 端末の中だけ。 書き出しと読み込みができる |
|---|
| 作者 | AMATERAS |
|---|
作り方
収録語は、選ぶ基準を先に決めてから、CEFR-J Wordlist をもとに選びました。訳・句・例文は独自に作り、語義のデータと使い分けの規則は、3 本が独立に確かめる審査(AI による)を通しています。審査の数と直した点は、解説のページと更新情報に載せています。
使ってよい範囲
このページの字と画像は、SAKURA を紹介する記事で、手を加えずに使えます。数と料金は、記事を出す前に、このページの値で確かめてください。評価や比べ方は書き手の判断で書いてください。こちらから字を頼むことはありません。